Sichere Auf- und Abstiege dank Treppenstufen mit Sicherheitslochung
Auf Treppenanlagen ist die Trittsicherheit ausgesprochen wichtig. Bei schwierigen Bedingungen, zum Beispiel Nässe oder Schnee, ist dies nicht immer leicht zu gewährleisten. Hier sind Treppenstufen mit Sicherheitslochung eine ausgezeichnete Wahl: Sie kombinieren hohe Rutschhemmungswerte, lassen Wasser ab- bzw. durchfließen und entlasten die Unterkonstruktion durch das vergleichsweise geringe Eigengewicht.
Damit vereinen Sicherheitsrost-Treppenstufen hohe Sicherheit, vielfältige und ansprechende Gestaltungsoptionen, geringes Gewicht, Langlebigkeit und einfache Montage in einem vielseitigen und schnell verfügbaren Produkt.
Ein klassisches Einsatzgebiet sind deshalb Treppenanlagen, die im Außenbereich zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel Fluchttreppen an Gebäuden. Ebenfalls werden die Sicherheitsstufen in Industrieanlagen aller Art, sowie auch bei Privatprojekten verbaut.

Sicherheitsrost-Treppenstufen Rund N
- Mit stirnseitig verschweißter Abkantung und seitlichen Befestigungslöchern
- Profil: Nach unten gestanzte Löcher; Noppen
- Freier gelochter Querschnitt: 9 %
- Rutschhemmung: R 10
- Verdrängung: V 10

Profilroststufen Rund N - Stahl, verzinkt
Material | Maße [mm] | Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stärke | Höhe | Breite | Länge | Lochabst. | ||
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 70 | 240 | 800 | 120 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 70 | 270 | 800 | 150 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 70 | 300 | 800 | 180 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 70 | 240 | 1000 | 120 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 70 | 270 | 1000 | 150 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 70 | 300 | 1000 | 180 | - |
Sicherheitsrost-Treppenstufen Rund S
- Mit stirnseitig verschweißter Abkantung und seitlichen Befestigungslöchern
- Profil: Nach oben und unten gestanzte Löcher
- Freier gelochter Querschnitt: 19 %
- Rutschhemmung: R 11 (Stahl) bzw. R 13 (Edelstahl)
- Verdrängung: V 10

Profilrostestufen Rund S - Stahl, verzinkt
Material | Maße [mm] | Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stärke | Höhe | Breite | Länge | Lochabst. | ||
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 70 | 240 | 600 | 120 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 70 | 270 | 600 | 150 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 70 | 240 | 700 | 120 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 70 | 270 | 700 | 150 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 70 | 240 | 800 | 120 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 70 | 270 | 800 | 150 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 70 | 300 | 800 | 180 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 70 | 240 | 900 | 120 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 70 | 300 | 900 | 180 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 70 | 240 | 1000 | 120 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 70 | 270 | 1000 | 150 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 70 | 300 | 1000 | 180 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 70 | 240 | 1100 | 120 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 70 | 300 | 1100 | 180 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 70 | 240 | 1200 | 120 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 70 | 270 | 1200 | 150 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 70 | 300 | 1200 | 180 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 70 | 300 | 1250 | 180 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 3,0 | 75 | 300 | 1500 | 180 | - |
Profilroststufen Rund S - Edelstahl
Material | Maße [mm] | Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stärke | Höhe | Breite | Länge | Lochabst. | ||
Edelstahl 1.4571 | 2,0 | 70 | 270 | 1000 | 150 | - |
Sicherheitsrost-Treppenstufen Stabil
- Mit stirnseitig verschweißter Abkantung und seitlichen Befestigungslöchern
- Profil: 45 mm weite Oliven, 13 mm hoch
- Freier gelochter Querschnitt: 50 %
- Rutschhemmung: R 11 (Stahl) bzw. R 13 (Edelstahl)
- Verdrängung: V 10)

Profilroststufen Stabil - Verzinkt
Material | Maße [mm] | Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stärke | Höhe | Breite | Länge | Lochabst. | ||
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 62 | 240 | 600 | 120 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 62 | 270 | 600 | 150 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 62 | 300 | 600 | 180 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 62 | 240 | 800 | 120 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 62 | 270 | 800 | 150 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 62 | 300 | 800 | 180 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 62 | 240 | 1000 | 120 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 62 | 270 | 1000 | 150 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 62 | 300 | 1000 | 180 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 62 | 240 | 1200 | 120 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 62 | 270 | 1200 | 150 | - |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 62 | 300 | 1200 | 180 | - |
Profilroststufen Stabil - Edelstahl
Material | Maße [mm] | Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stärke | Höhe | Breite | Länge | Lochabst. | ||
Edelstahl 1.4571 | 2,0 | 62 | 240 | 800 | 120 | - |