PS-Gitter, punktgeschweißte Drahtgitter - direkt aus Lagervorrat
Punktgeschweißte Gitter werden aus Rundstahl von 0,7 mm bis 8,0 mm Drahtstärke hergestellt. Hochwertige, kaltgezogene Stahldrähte in blanker, verzinkter oder rostfreier Ausführung werden an Kreuzpunkten zu quadratischen oder rechteckigen Maschen verschweißt. Die Maschenweite wird bei punktgeschweißten Gittern von Mitte Draht bis Mitte Draht gemessen.
Die gängigsten Punktschweißgitter sind bei uns bevorratet und damit sofort verfügbar. Sie erkennen diese Gitter an der Hervorhebung der Artikelnummern in den untenstehenden Tabellen.
Technische Details der Punktschweißgitter
L | = | Länge |
B | = | Breite |
MI | = | Maschenweite längs |
Mq | = | Maschenweite quer |
DI | = | Drahtdurchmesser längs |
Dq | = | Drahtdurchmesser quer |
Dü | = | Drahtüberstand |
Rm | = | Randmasche |
PS-Gitter aus Edelstahl 1.4301
Gitter mit hervorgehobener Artikelnummer sind in der Regel sofort aus Lagervorrat verfügbar - Zwischenverkauf vorbehalten. Alle anderen PS-Gitter aus Edelstahl haben eine Lieferzeit von etwa 1 bis 2 Wochen. Die Gewichtsangaben sind jeweils pro PS-Gittermatte.
Werkstoff | Maschenweite | Drahtstärke | Länge × Breite | Gewicht | Artikelnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ml/q in mm | Dl/q in mm | L × B in mm | G in kg | |||
Edelstahl 1.4301 | 25,0 | 3,0 | 1000 × 2000 | 8,9 | PSMA3102 | |
Edelstahl 1.4301 | 25,0 | 3,0 | 1250 × 2500 | 13,9 | PSMA3202 | |
Edelstahl 1.4301 | 30,0 | 3,0 | 1000 × 2000 | 7,4 | PSMA3103 | |
Edelstahl 1.4301 | 40,0 | 3,0 | 1250 × 2500 | 8,8 | PSMA3204 | |
Edelstahl 1.4301 | 40,0 | 4,0 | 1000 × 2000 | 9,9 | PSMA3106 | |
Edelstahl 1.4301 | 40,0 | 4,0 | 1250 × 2500 | 15,5 | PSMA3206 | |
Edelstahl 1.4301 | 50,0 | 2,0 | 1000 × 2000 | 2,0 | PSMA3108 | |
Edelstahl 1.4301 | 50,0 | 3,0 | 1000 × 2000 | 4,4 | PSMA3109 | |
Edelstahl 1.4301 | 50,0 | 4,0 | 1000 × 2000 | 7,9 | PSMA3110 | |
Edelstahl 1.4301 | 50,0 | 4,0 | 1250 × 2500 | 12,3 | PSMA3210 | |
Edelstahl 1.4301 | 50,0 | 5,0 | 1000 × 2000 | 12,5 | PSMA3111 | |
Edelstahl 1.4301 | 100,0 | 4,0 | 1000 × 2000 | 4,0 | PSMA3115 |
PS-Gitter aus Stahl, unbehandelt
Gitter mit hervorgehobener Artikelnummer sind in der Regel sofort aus Lagervorrat verfügbar - Zwischenverkauf vorbehalten. Alle anderen PS-Gitter aus Stahl haben eine Lieferzeit von etwa 1 bis 2 Wochen. Die Gewichtsangaben sind jeweils pro Gittermatte.
Werkstoff | Maschenweite | Drahtstärke | Länge × Breite | Gewicht | Artikelnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ml/q in mm | Dl/q in mm | L × B in mm | G in kg | |||
Stahl, unbehandelt | 20,0 | 2,5 | 1000 × 2000 | 7,8 | PSMA1101 | |
Stahl, unbehandelt | 25,0 | 3,0 | 1000 × 2000 | 8,8 | PSMA1102 | |
Stahl, unbehandelt | 25,0 | 3,0 | 1250 × 2500 | 13,8 | PSMA1202 | |
Stahl, unbehandelt | 25,0 | 3,0 | 1000 × 3000 | 13,2 | PSMA1402 | |
Stahl, unbehandelt | 25,0 | 3,0 | 1500 × 3000 | 19,8 | PSMA2302 | |
Stahl, unbehandelt | 30,0 | 3,0 | 1000 × 2000 | 7,4 | PSMA1103 | |
Stahl, unbehandelt | 30,0 | 3,0 | 1250 × 2500 | 11,6 | PSMA1203 | |
Stahl, unbehandelt | 30,0 | 3,0 | 1500 × 3000 | 16,7 | PSMA1303 | |
Stahl, unbehandelt | 40,0 | 3,0 | 1000 × 3000 | 8,4 | PSMA1404 | |
Stahl, unbehandelt | 40,0 | 3,0 | 1250 × 2500 | 8,75 | PSMA1204 | |
Stahl, unbehandelt | 40,0 | 3,0 | 1500 × 3000 | 12,6 | PSMA1304 | |
Stahl, unbehandelt | 40,0 | 4,0 | 1000 × 2000 | 9,0 | PSMA1105 | |
Stahl, unbehandelt | 40,0 | 4,0 | 1000 × 3000 | 14,7 | PSMA1405 | |
Stahl, unbehandelt | 40,0 | 4,0 | 1250 × 2500 | 15,3 | PSMA1205 | |
Stahl, unbehandelt | 40,0 | 4,0 | 1500 × 3000 | 22,1 | PSMA1305 | |
Stahl, unbehandelt | 40,0 | 4,0 | 2000 × 3000 | 29,4 | PSMA1505 | |
Stahl, unbehandelt | 50,0 | 3,0 | 1000 × 2000 | 4,4 | PSMA1108 | |
Stahl, unbehandelt | 50,0 | 3,0 | 1250 × 2500 | 6,9 | PSMA1208 | |
Stahl, unbehandelt | 50,0 | 3,0 | 1500 × 3000 | 9,9 | PSMA1308 | |
Stahl, unbehandelt | 50,0 | 4,0 | 1000 × 2000 | 7,8 | PSMA1109 | |
Stahl, unbehandelt | 50,0 | 4,0 | 1250 × 2500 | 12,2 | PSMA1209 | |
Stahl, unbehandelt | 50,0 | 4,0 | 1500 × 3000 | 17,6 | PSMA1309 | |
Stahl, unbehandelt | 50,0 | 4,0 | 2000 × 3000 | 23,4 | PSMA1509 | |
Stahl, unbehandelt | 50,0 | 4,0 | 2000 × 5000 | 39,0 | PSMA1709 | |
Stahl, unbehandelt | 50,0 | 5,0 | 1000 × 2000 | 12,4 | PSMA1110 | |
Stahl, unbehandelt | 50,0 | 5,0 | 1250 × 2500 | 19,4 | PSMA1210 | |
Stahl, unbehandelt | 50,0 | 5,0 | 1500 × 3000 | 27,9 | PSMA1310 | |
Stahl, unbehandelt | 50,0 | 5,0 | 3000 × 2000 | 37,2 | PSMA1510 | |
Stahl, unbehandelt | 50,0 | 6,0 | 1500 × 3000 | 40,1 | PSMA1311 | |
Stahl, unbehandelt | 75,0 | 5,0 | 1250 × 2500 | 12,8 | PSMA1212 | |
Stahl, unbehandelt | 100,0 | 4,0 | 1500 × 3000 | 9,0 | PSMA1314 | |
Stahl, unbehandelt | 100,0 | 5,0 | 2000 × 3000 | 18,6 | PSMA1515 |
PS-Gitter aus Stahl, feuerverzinkt
Gitter mit hervorgehobener Artikelnummer sind in der Regel sofort aus Lagervorrat verfügbar - Zwischenverkauf vorbehalten. Alle anderen feuerverzinkten PS-Gitter haben eine Lieferzeit von etwa 2 bis 3 Wochen. Die Gewichtsangaben sind jeweils pro Matte.
Werkstoff | Maschenweite | Drahtstärke | Länge × Breite | Gewicht | Artikelnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ml/q in mm | Dl/q in mm | L × B in mm | G in kg | |||
Stahl, feuerverzinkt | 20,0 | 2,5 | 1000 × 2000 | 7,8 | PSMA2101 | |
Stahl, feuerverzinkt | 25,0 | 3,0 | 1000 × 2000 | 8,8 | PSMA2102 | |
Stahl, feuerverzinkt | 25,0 | 3,0 | 1000 × 3000 | 13,2 | PSMA2402 | |
Stahl, feuerverzinkt | 25,0 | 3,0 | 1250 × 2500 | 13,8 | PSMA2202 | |
Stahl, feuerverzinkt | 25,0 | 3,0 | 1500 × 3000 | 19,8 | PSMA2302 | |
Stahl, feuerverzinkt | 30,0 | 3,0 | 1000 × 2000 | 7,4 | PSMA2103 | |
Stahl, feuerverzinkt | 30,0 | 3,0 | 1250 × 2500 | 11,6 | PSMA2203 | |
Stahl, feuerverzinkt | 30,0 | 3,0 | 1500 × 3000 | 16,7 | PSMA2303 | |
Stahl, feuerverzinkt | 40,0 | 3,0 | 1000 × 3000 | 8,4 | PSMA2404 | |
Stahl, feuerverzinkt | 40,0 | 3,0 | 1500 × 3000 | 12,6 | PSMA2304 | |
Stahl, feuerverzinkt | 40,0 | 4,0 | 1000 × 2000 | 9,0 | PSMA2105 | |
Stahl, feuerverzinkt | 40,0 | 4,0 | 1000 × 3000 | 14,7 | PSMA2405 | |
Stahl, feuerverzinkt | 40,0 | 4,0 | 1250 × 2500 | 15,3 | PSMA2205 | |
Stahl, feuerverzinkt | 40,0 | 4,0 | 1500 × 3000 | 22,1 | PSMA2305 | |
Stahl, feuerverzinkt | 40,0 | 4,0 | 2000 × 3000 | 29,4 | PSMA2505 | |
Stahl, feuerverzinkt | 50,0 | 3,0 | 1000 × 2000 | 4,4 | PSMA2108 | |
Stahl, feuerverzinkt | 50,0 | 3,0 | 1500 × 3000 | 9,9 | PSMA2308 | |
Stahl, feuerverzinkt | 50,0 | 4,0 | 1000 × 2000 | 7,8 | PSMA2109 | |
Stahl, feuerverzinkt | 50,0 | 4,0 | 1250 × 2500 | 12,2 | PSMA2209 | |
Stahl, feuerverzinkt | 50,0 | 4,0 | 1500 × 3000 | 17,6 | PSMA2309 | |
Stahl, feuerverzinkt | 50,0 | 4,0 | 2000 × 3000 | 23,4 | PSMA2509 | |
Stahl, feuerverzinkt | 50,0 | 4,0 | 2000 × 5000 | 39,0 | PSMA2709 | |
Stahl, feuerverzinkt | 50,0 | 5,0 | 1000 × 2000 | 12,4 | PSMA2110 | |
Stahl, feuerverzinkt | 50,0 | 5,0 | 1250 × 2500 | 19,4 | PSMA2210 | |
Stahl, feuerverzinkt | 50,0 | 5,0 | 1500 × 3000 | 27,9 | PSMA2310 | |
Stahl, feuerverzinkt | 50,0 | 5,0 | 2000 × 3000 | 37,2 | PSMA2510 | |
Stahl, feuerverzinkt | 50,0 | 6,0 | 1500 × 3000 | 40,1 | PSMA2311 | |
Stahl, feuerverzinkt | 100,0 | 5,0 | 2000 × 3000 | 18,6 | PSMA2515 |
Für Beratung und Preise zum Thema PS-Gitter richten Sie Ihre Anfrage bitte an:
-
Sonja Shelbaya
Beratung & Verkauf
030 789039-60
s.shelbaya@rotec-berlin.de -
Christiane Mende Beratung & Verkauf
030 789039-16
Christiane Mende
Oder online via: rotec Anfrageformular
Lieferhinweis für punktgeschweißte Gitter
rotec kann PS-Gitter werktäglich in den Großraum Berlin, München, Stuttgart, Köln, Leipzig, Hamburg, Bremen, Hannover, Frankfurt, Dortmund, Saarbrücken, Essen und Düsseldorf liefern. rotec kann zweimal wöchentlich Punktschweißgitter in die Schweiz, Österreich, Luxemburg und Polen liefern.