Sichere Bodenbeläge dank Blechprofilrost
Bei Blechprofilrosten handelt es sich um beidseitig abgekantete Sicherheitsroste, die sich dank entsprechender Aussparungen ideal verbinden lassen. Blechprofile sind auch als Sicherheitspaneele bekannt. Mit ihnen können kleine bis große Flächen unkompliziert in rutschhemmender Weise ausgekleidet werden.
Durch die offenen Profilierungen wird große Tragkraft, Lichtdurchlässigkeit und Drainagenwirkung mit geringem Eigengewicht kombiniert. Ob für Laufstege, Treppenanlagen, Aufstiege, Podeste, Auffahrschienen oder Rampen: Blechprofilroste sind ein vielseitiger, langlebiger und sicherer Bodenbelag.
Dank der großen Auswahl an Prägungen können interessante Erscheinungsbilder erzielt werden, weshalb Blechprofilroste von Architekten jüngst auch immer häufiger als Fassadenelemente eingesetzt werden.
Alle Blechprofilroste sind auf Anfrage auch als Platine mit oder ohne lochfreien Rand lieferbar.
Rotec Profishop
Entdecken Sie unseren neuen Online-Shop mit über 10.000 Artikeln, die nun direkt verfügbar sind! Von Lochblechen über Streckmetalle bis hin zu Wellengittern, geschweißten Gittern und Strukturblechen – hier finden Sie alles, was Sie für Ihr nächstes Projekt benötigen. Profitieren Sie von über 35 Jahren Erfahrung, erstklassiger Qualität und fairen Preisen. Unser neuer Shop bietet Ihnen eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine schnelle Navigation, damit Sie die perfekten Materialien im Handumdrehen finden.
Hier gelangen Sie zu unseren Blechprofilrosten - Rund N

Blechprofilrost Rund N
- Profil: 1,5 mm hoch, Loch-Durchmesser 8 mm
- Freier Querschnitt: Etwa 9 %
- Rutschhemmung: Hoch (R 10 bis R 11)

Blechprofilroste Rund N - Stahl
Material | Maße [mm] | Art.-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|
Stärke | Höhe | Breite | Länge | ||
Stahl | 2,5 | 40 | 120 | bis 3.000 | 40701 |
Stahl | 2,5 | 40 | 180 | bis 6.000 | 40702 |
Stahl | 2,5 | 40 | 240 | bis 6.000 | 40703 |
Stahl | 2,5 | 40 | 300 | bis 6.000 | 40704 |
Blechprofilroste Rund N - Stahl, verzinkt
Material | Maße [mm] | Art.-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|
Stärke | Höhe | Breite | Länge | ||
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 40 | 120 | bis 3.000 | 40706 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 40 | 180 | bis 6.000 | 40707 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 40 | 240 | bis 6.000 | 40708 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 40 | 300 | bis 6.000 | 40709 |
Blechprofilroste Rund N - Edelstahl
Material | Maße [mm] | Art.-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|
Stärke | Höhe | Breite | Länge | ||
Edelstahl 1.4571 | 2,0 | 40 | 240 | bis 3.000 | 40714 |
Edelstahl 1.4571 | 2,0 | 40 | 300 | bis 3.000 | 40715 |
Blechprofilroste Rund N - Aluminium
Material | Maße [mm] | Art.-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|
Stärke | Höhe | Breite | Länge | ||
Aluminium | 2,5 | 40 | 240 | bis 6.000 | 40794 |
Aluminium | 2,5 | 40 | 300 | bis 6.000 | 40795 |
Blechprofilrost Rund S
- Profil: 1 mm hoch, Loch-Durchmesser 14,5 bzw. 8 mm
- Freier Querschnitt: Etwa 19 %
- Rutschhemmung: Hoch (R 11 bis R 13)

Blechprofilroste Rund S - Stahl
Material | Maße [mm] | Art.-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|
Stärke | Höhe | Breite | Länge | ||
Stahl | 2,5 | 40 | 120 | bis 3.000 | 40201 |
Stahl | 2,5 | 40 | 180 | bis 6.000 | 40202 |
Stahl | 2,5 | 40 | 240 | bis 6.000 | 40203 |
Stahl | 2,5 | 40 | 300 | bis 6.000 | 40204 |
Blechprofilroste Rund S - Stahl, verzinkt
Material | Maße [mm] | Art.-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|
Stärke | Höhe | Breite | Länge | ||
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 40 | 120 | bis 3.000 | 40206 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 40 | 180 | bis 6.000 | 40207 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 40 | 240 | bis 6.000 | 40208 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 40 | 300 | bis 6.000 | 40209 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 40 | 360 | bis 6.000 | 40210 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 40 | 420 | bis 6.000 | 40211 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 75 | 300 | bis 6.000 | 40213 |
Blechprofilroste Rund S - Edelstahl
Material | Maße [mm] | Art.-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|
Stärke | Höhe | Breite | Länge | ||
Edelstahl 1.4301 | 2,0 | 40 | 240 | bis 6.000 | 40214 |
Edelstahl 1.4301 | 2,0 | 40 | 300 | bis 6.000 | 40215 |
Edelstahl 1.4571 | 2,0 | 40 | 240 | bis 6.000 | 40216 |
Edelstahl 1.4571 | 2,0 | 40 | 300 | bis 6.000 | 40217 |
Blechprofilroste Rund S - Aluminium
Material | Maße [mm] | Art.-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|
Stärke | Höhe | Breite | Länge | ||
Aluminium | 2,5 | 40 | 240 | bis 6.000 | 40194 |
Aluminium | 2,5 | 40 | 300 | bis 6.000 | 40197 |
Blechprofilrost Stabil
- Profil: 13 mm hohe, 45 mm weite Oliven
- Freier Querschnitt: Etwa 50 %
- Rutschhemmung: Hoch (R 11 bis R 13)

Blechprofilroste Stabil - Stahl
Material | Maße [mm] | Art.-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|
Stärke | Höhe | Breite | Länge | ||
Stahl | 2,5 | 40 | 120 | bis 3.000 | 40001 |
Stahl | 2,5 | 40 | 180 | bis 6.000 | 40002 |
Stahl | 2,5 | 40 | 240 | bis 6.000 | 40003 |
Stahl | 2,5 | 40 | 300 | bis 6.000 | 40004 |
Stahl | 2,5 | 40 | 360 | bis 6.000 | 40005 |
Stahl | 2,5 | 40 | 420 | bis 6.000 | 40006 |
Stahl | 2,5 | 40 | 480 | bis 6.000 | 40007 |
Blechprofilroste Stabil - Verzinkt
Material | Maße [mm] | Art.-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|
Stärke | Höhe | Breite | Länge | ||
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 40 | 120 | bis 3.000 | 40008 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 40 | 180 | bis 6.000 | 40009 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 40 | 240 | bis 6.000 | 40010 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 40 | 300 | bis 6.000 | 40011 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 40 | 420 | bis 6.000 | 40013 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,0 | 40 | 480 | bis 6.000 | 40014 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 40 | 120 | bis 3.000 | 40015 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 40 | 180 | bis 6.000 | 40016 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 40 | 240 | bis 6.000 | 40017 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 40 | 300 | bis 6.000 | 40018 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 40 | 360 | bis 6.000 | 40019 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 40 | 420 | bis 6.000 | 40020 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 40 | 480 | bis 6.000 | 40021 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 50 | 120 | bis 3.000 | 40022 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 50 | 180 | bis 6.000 | 40023 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 50 | 240 | bis 6.000 | 40024 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 50 | 300 | bis 6.000 | 40025 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 50 | 360 | bis 6.000 | 40026 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 50 | 420 | bis 6.000 | 40027 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 50 | 480 | bis 6.000 | 40028 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 75 | 120 | bis 3.000 | 40029 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 75 | 180 | bis 6.000 | 40030 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 75 | 240 | bis 6.000 | 40031 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 75 | 300 | bis 6.000 | 40032 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 75 | 360 | bis 6.000 | 40033 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 75 | 420 | bis 6.000 | 40034 |
Stahl, feuerverzinkt | 2,5 | 75 | 480 | bis 6.000 | 40035 |
Blechprofilroste Stabil - Edelstahl
Material | Maße [mm] | Art.-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|
Stärke | Höhe | Breite | Länge | ||
Edelstahl 1.4301 | 2,0 | 40 | 120 | bis 3.000 | 40036 |
Edelstahl 1.4301 | 2,0 | 40 | 180 | bis 6.000 | 40037 |
Edelstahl 1.4301 | 2,0 | 40 | 240 | bis 6.000 | 40038 |
Edelstahl 1.4301 | 2,0 | 40 | 300 | bis 6.000 | 40039 |
Edelstahl 1.4571 | 2,0 | 40 | 120 | bis 3.000 | 40040 |
Edelstahl 1.4571 | 2,0 | 40 | 180 | bis 6.000 | 40041 |
Edelstahl 1.4571 | 2,0 | 40 | 240 | bis 6.000 | 40042 |
Edelstahl 1.4571 | 2,0 | 40 | 300 | bis 6.000 | 40043 |
Blechprofilroste Stabil - Aluminium
Material | Maße [mm] | Art.-Nr. | |||
---|---|---|---|---|---|
Stärke | Höhe | Breite | Länge | ||
Aluminium | 2,5 | 40 | 180 | bis 6.000 | 40044 |
Aluminium | 2,5 | 40 | 240 | bis 6.000 | 40045 |
Aluminium | 2,5 | 40 | 300 | bis 6.000 | 40046 |
Aluminium | 2,5 | 40 | 400 | bis 6.000 | 40047 |
Aluminium | 2,5 | 50 | 300 | bis 6.000 | 40048 |
Aluminium | 2,5 | 50 | 400 | bis 6.000 | 40049 |
Aluminium | 2,5 | 75 | 120 | bis 3.000 | 40050 |
Aluminium | 2,5 | 75 | 300 | bis 6.000 | 40051 |
Aluminium | 2,5 | 75 | 420 | bis 6.000 | 40052 |
Aluminium | 2,5 | 75 | 480 | bis 6.000 | 40053 |