Historische Zaunanlage Schuppengeflecht (Schinkelzaun oder Schuppenzaun)
Alte Tradition
Der Zauntyp "Altdeutsches Schuppengeflecht" gehört zu den ganz besonderen Reproduktionen historischer Zaunanlagen: Er stammt aus der Zeit um 1800, und diente ursprünglich zur Einfriedung von Schlössern und Parkanlagen. Um 1860 erlebte er seine erste Renaissance und schmückte bis in die Jugendstilzeit private Herrschafts- und Bürgerhäuser.
Heute wird er nach historischem Vorbild wieder hergestellt und verbindet klassische Optik mit modernen Herstellungsverfahren und Qualitätsstandards.
Bewährte Farbbehandlung
Je nach Geschmack können die Zaunelemente in rein feuerverzinkter Ausführung, oder zusätzlich mit einer speziell für diesen Zaun entwickelten und erprobten Lackierung "Eisenglimmer" in den Standardfarben geliefert werden.


Oberflächenbehandlung
Alle Zaunteile sind als Standard dauerhaft nach DIN gegen Korrosion durch Feuerverzinkung geschützt.
Die speziell für diese Zäune entwickelte Farbe Eisenglimmer wird zusätzlich auf die feuerverzinkte Fläche aufgebracht und hat folgende Eigenschaften:
- Temperatur-beständig bis 120°
- Gesamtschichtdicke 60 – 120 mµ
- Flammenpunkt > 26° C; Al
Technische Details
Für alle Varianten des Zaunes "Schuppengeflecht" gilt:
- Zaunrahmen: T-Stahl, 35 mm
- Schuppengeflecht: d = 3 mm
- Pfosten, Zaunfeld: Quadrahtstahlrohr, 50 mm
Alle Türen und Tore sind mit einem Kleintierschutz versehen.
Typ "Schuppengeflecht 1"
- Geschwungene Ausführung
- Drei verschiedene Pfostenaufsätze erhältlich; Standard: Ananas
Einzelfeld, ohne Pfosten

Maße [mm] | Art.-Nr. | |
---|---|---|
Breite | Höhe | |
2000 | 975 | 27100 |
2000 | 1165 | 27101 |
2000 | 1365 | 27102 |
2000 | 1555 | 27103 |
Tür, ohne Pfosten

Maße [mm] | Art.-Nr. | |
---|---|---|
Breite | Höhe | |
1040 | 1180 | 27110 |
1120 | 1220 | 27111 |
1200 | 1370 | 27112 |
1200 | 1600 | 27113 |
Toranlage, ohne Pfosten

Maße [mm] | Art.-Nr. | |
---|---|---|
Breite | Höhe | |
2800 | 1180 | 27120 |
3120 | 1220 | 27121 |
3600 | 1370 | 27122 |
3600 | 1600 | 27123 |
Typ "Schuppengeflecht 2"
- Geschwungene Ausführung mit Kreuzfüllung und Zierrosette an den Toren
- Drei verschiedene Pfostenaufsätze erhältlich; Standard: Ananas
Einzelfeld, ohne Pfosten

Maße [mm] | Art.-Nr. | |
---|---|---|
Breite | Höhe | |
2000 | 975 | 27221 |
2000 | 1165 | 27222 |
2000 | 1365 | 27223 |
2000 | 1555 | 27224 |
Tür, ohne Pfosten

Maße [mm] | Art.-Nr. | |
---|---|---|
Breite | Höhe | |
1040 | 1180 | 27231 |
1120 | 1220 | 27232 |
1200 | 1370 | 27233 |
1200 | 1600 | 27234 |
Toranlage, ohne Pfosten

Maße [mm] | Art.-Nr. | |
---|---|---|
Breite | Höhe | |
2800 | 1180 | 27241 |
3120 | 1220 | 27242 |
3600 | 1370 | 27243 |
3600 | 1600 | 27244 |
Typ "Schuppengeflecht 3"
- Geschwungene Ausführung mit Doppel-S Schnörkel und Spitze
- Drei verschiedene Pfostenaufsätze erhältlich; Standard: Ananas
Einzelfeld, ohne Pfosten

Maße [mm] | Art.-Nr. | |
---|---|---|
Breite | Höhe | |
2000 | 975 | 27131 |
2000 | 1165 | 27132 |
2000 | 1365 | 27133 |
2000 | 1555 | 27134 |
Tür, ohne Pfosten

Maße [mm] | Art.-Nr. | |
---|---|---|
Breite | Höhe | |
1040 | 1180 | 27141 |
1120 | 1220 | 27142 |
1200 | 1370 | 27143 |
1200 | 1600 | 27144 |
Toranlage, ohne Pfosten

Maße [mm] | Art.-Nr. | |
---|---|---|
Breite | Höhe | |
2800 | 1180 | 27151 |
3120 | 1220 | 27152 |
3600 | 1370 | 27153 |
3600 | 1600 | 27154 |
Typ "Schuppengeflecht 4"
- Geschwungene Ausführung mit Doppel-S Schnörkel und Spitze, sowie Kreuzfüllung und Zierrosette an den Toren
- Drei verschiedene Pfostenaufsätze erhältlich; Standard: Ananas
Einzelfeld, ohne Pfosten

Maße [mm] | Art.-Nr. | |
---|---|---|
Breite | Höhe | |
2000 | 975 | 27251 |
2000 | 1165 | 27252 |
2000 | 1365 | 27253 |
2000 | 1555 | 27254 |
Tür, ohne Pfosten

Maße [mm] | Art.-Nr. | |
---|---|---|
Breite | Höhe | |
1040 | 1180 | 27261 |
1120 | 1220 | 27262 |
1200 | 1370 | 27263 |
1200 | 1600 | 27264 |
Toranlage, ohne Pfosten

Maße [mm] | Art.-Nr. | |
---|---|---|
Breite | Höhe | |
2800 | 1180 | 27271 |
3120 | 1220 | 27272 |
3600 | 1370 | 27273 |
3600 | 1600 | 27274 |
Typ "Schuppengeflecht 5"
- Gerade Ausführung
- Drei verschiedene Pfostenaufsätze erhältlich; Standard: Kugel
Einzelfeld, ohne Pfosten

Maße [mm] | Art.-Nr. | |
---|---|---|
Breite | Höhe | |
2000 | 1110 | 27161 |
2000 | 1300 | 27162 |
2000 | 1490 | 27163 |
2000 | 1680 | 27164 |
Tür, ohne Pfosten

Maße [mm] | Art.-Nr. | |
---|---|---|
Breite | Höhe | |
1040 | 1120 | 27171 |
1120 | 1320 | 27172 |
1200 | 1500 | 27173 |
1200 | 1700 | 27174 |
Toranlage, ohne Pfosten

Maße [mm] | Art.-Nr. | |
---|---|---|
Breite | Höhe | |
2965 | 1120 | 27181 |
2965 | 1320 | 27182 |
3125 | 1500 | 27183 |
3600 | 1700 | 27184 |
Typ "Schuppengeflecht 6"
- Gerade Ausführung mit Kreuzfüllung und Zierrosette an den Toren
- Drei verschiedene Pfostenaufsätze erhältlich; Standard: Pyramide
Einzelfeld, ohne Pfosten

Maße [mm] | Art.-Nr. | |
---|---|---|
Breite | Höhe | |
2000 | 1110 | 27281 |
2000 | 1300 | 27282 |
2000 | 1490 | 27283 |
2000 | 1680 | 27284 |
Tür, ohne Pfosten

Maße [mm] | Art.-Nr. | |
---|---|---|
Breite | Höhe | |
1040 | 1120 | 27291 |
1120 | 1320 | 27292 |
1200 | 1500 | 27293 |
1200 | 1700 | 27294 |
Toranlage, ohne Pfosten

Maße [mm] | Art.-Nr. | |
---|---|---|
Breite | Höhe | |
2965 | 1120 | 27301 |
2965 | 1320 | 27302 |
3125 | 1500 | 27303 |
3600 | 1700 | 27304 |