Einfache Montage, bewährte Qualität
Alle rotec Normtreppenstufen sind analog zu den Normgitterrosten in denselben Trag- und Füllstababmessungen erhältlich. Dabei haben wir auch von den Treppenstufen eine Auswahl der gängisten Maschenweiten und Größen am Lager und damit schnell verfügbar.
Die Stufen verfügen über eine Bohrung und ein Langloch in beiden Seitenplatten, so wird die Anpassung bei der Montage ein Kinderspiel. Eine gelochte Sicherheitsantrittskante (SAK) sorgt für die nötige Sicherheit beim Auf- und Abstieg. Auf Wunsch sind die Stufen auch ohne SAK lieferbar.
Rutschhemmende Ausführung, Wunschmaße oder Fertigung aus Edelstahl sind auf Wunsch möglich, aber mit längeren Lieferzeiten verbunden. Schreiben Sie uns eine Anfrage oder sprechen Sie mit unserem kompetenten Verkaufsteam.
Schnell-Lieferprogramm - Normtreppenstufen
Die hier gelisteten Normtreppenstufen aus feuerverzinktem Stahl sind in der Regel direkt ab Lager verfügbar. Andere Ausführungen fertigen wir individuell für Sie an: Sondermaße, Edelstahl, rutschhemmend, ...
Die Stufen entsprechen der DIN 24531, sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und verfügen über gelochte Seitenplatten sowie eine Sicherheitsantrittskante (SAK).
Rosthöhe 25 mm, Maschenweite 31 × 31 mm
Tragstabhöhe / -stärke | Maschenweite | Format (Länge L × Breite A) | Lochabstand B | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|
25 × 2 mm | 31 × 31 mm | 500 × 195 mm | 100 mm | 21500 |
25 × 2 mm | 31 × 31 mm | 600 × 195 mm | 100 mm | 21501 |
25 × 2 mm | 31 × 31 mm | 600 × 240 mm | 120 mm | 21502 |
25 × 2 mm | 31 × 31 mm | 600 × 270 mm | 150 mm | 21503 |
25 × 2 mm | 31 × 31 mm | 700 × 195 mm | 100 mm | 21505 |
25 × 2 mm | 31 × 31 mm | 700 × 240 mm | 120 mm | 21506 |
25 × 2 mm | 31 × 31 mm | 800 × 195 mm | 100 mm | 21507 |
25 × 2 mm | 31 × 31 mm | 800 × 240 mm | 120 mm | 21508 |
25 × 2 mm | 31 × 31 mm | 800 × 270 mm | 150 mm | 21533 |
25 × 2 mm | 31 × 31 mm | 800 × 305 mm | 180 mm | 21534 |
25 × 2 mm | 31 × 31 mm | 900 × 240 mm | 120 mm | 21512 |
25 × 2 mm | 31 × 31 mm | 900 × 270 mm | 150 mm | 21535 |
Rosthöhe 30 mm, Maschenweite 31 × 31 mm
Tragstabhöhe / -stärke | Maschenweite | Format (Länge L × Breite A) | Lochabstand B | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|
30 × 2 mm | 31 × 31 mm | 1000 × 240 mm | 120 mm | 21514 |
30 × 2 mm | 31 × 31 mm | 1000 × 270 mm | 150 mm | 21536 |
30 × 2 mm | 31 × 31 mm | 1000 × 305 mm | 180 mm | 21537 |
Rosthöhe 40 mm, Maschenweite 31 × 31 mm
Tragstabhöhe / -stärke | Maschenweite | Format (Länge L × Breite A) | Lochabstand B | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|
40 × 2 mm | 31 × 31 mm | 1100 × 240 mm | 120 mm | 21518 |
40 × 2 mm | 31 × 31 mm | 1100 × 270 mm | 150 mm | 21538 |
40 × 2 mm | 31 × 31 mm | 1100 × 305 mm | 180 mm | 21539 |
40 × 2 mm | 31 × 31 mm | 1200 × 240 mm | 120 mm | 21522 |
40 × 2 mm | 31 × 31 mm | 1200 × 270 mm | 150 mm | 21548 |
40 × 2 mm | 31 × 31 mm | 1200 × 305 mm | 180 mm | 21549 |
Rosthöhe 25 mm, Maschenweite 31 × 9 mm
Tragstabhöhe / -stärke | Maschenweite | Format (Länge L × Breite A) | Lochabstand B | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|
25 × 2 mm | 31 × 9 mm | 800 × 240 mm | 120 mm | 21550 |
25 × 2 mm | 31 × 9 mm | 800 × 270 mm | 150 mm | 21551 |
25 × 2 mm | 31 × 9 mm | 800 × 305 mm | 180 mm | 21552 |
Rosthöhe 30 mm, Maschenweite 31 × 9 mm
Tragstabhöhe / -stärke | Maschenweite | Format (Länge L × Breite A) | Lochabstand B | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|
30 × 2 mm | 31 × 9 mm | 1000 × 240 mm | 120 mm | 21553 |
30 × 2 mm | 31 × 9 mm | 1000 × 270 mm | 150 mm | 21554 |
30 × 2 mm | 31 × 9 mm | 1000 × 305 mm | 180 mm | 21555 |