Strukturbleche
Strukturbleche sind auch bekannt als strukturgewalzte, mustergewalzte oder dessinierte Bleche. Alle Begriffe beschreiben Bleche, denen durch Walzung ein Muster aufgeprägt wird. Diese Struktur macht die Bleche fester und weitestgehend unempfindlich gegenüber Kratzern und Dellen, Fingerabdrücken und Flecken, sowie anderen Gebrauchsspuren und Beschädigungen. Die strukturierten Oberflächen bewirken zudem einen geringeren Reibungswiderstand.
Die mustergewalzten Designbleche finden Ihren Einsatz besonders häufig in Fahrstühlen, Kühlzellen, im Schiffsbau und allgmein in Lebenmittelindustrie, Warenbeförderung und Innenausbau.
Die reguläre Lieferzeit beträgt etwa 1 bis 3 Wochen, je nach Auftragslage. Wenn es schneller gehen soll, empfehlen wir die Muster "Hammerschlag" oder "Ledernarbe", von denen wir folgende Ausführungen in der Regel sofort ab Lager liefern können:
- Ledernarbe: Edelstahl 1.4301, Mittelformat, Stärke 1,0 mm
- Hammerschlag: Aluminium, Kleinformat, Stärke 1,0 mm
Strukturblech - Muster Hammerschlag
Material | Stärke | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|
KF | MF | GF | ||
Aluminium | 0,80 mm | DBSB1057 | - | - |
Aluminium | 1,00 mm | DBSB1059 | - | - |

Strukturblech - Muster Ledernarbe
Material | Stärke | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|
KF | MF | GF | ||
Edelstahl | 0,80 mm | - | DBSB2087 | - |
Edelstahl | 1,00 mm | DBSB2088 | - | |
Edelstahl | 1,20 mm | DBSB2089 | - | |
Edelstahl | 1,50 mm | DBSB2090 | DBSB3090 |

Strukturblech - Muster Canvas
Material | Stärke | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|
KF | MF | GF | ||
Edelstahl | 0,80 mm | - | DBSB2104 | - |
Edelstahl | 1,00 mm | - | DBSB2105 | - |
Edelstahl | 1,25 mm | - | DBSB2106 | - |
Edelstahl | 1,50 mm | - | DBSB2107 | - |
Edelstahl | 2,00 mm | - | DBSB2108 | - |

Strukturblech - Muster Checks
Material | Stärke | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|
KF | MF | GF | ||
Edelstahl | 0,80 mm | - | DBSB2109 | - |
Edelstahl | 1,00 mm | - | DBSB2109 | - |
Edelstahl | 1,25 mm | - | DBSB2109 | - |
Edelstahl | 1,50 mm | - | DBSB2109 | - |
Edelstahl | 2,00 mm | - | DBSB2109 | - |

Strukturblech - Muster Leinen / Linen
Material | Stärke | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|
KF | MF | GF | ||
Edelstahl | 0,80 mm | - | DBSB2118 | - |
Edelstahl | 1,00 mm | - | DBSB2119 | - |
Edelstahl | 1,25 mm | - | DBSB2120 | - |
Edelstahl | 1,50 mm | - | DBSB2121 | - |
Edelstahl | 2,00 mm | - | DBSB2122 | - |

Strukturblech - Muster Raute / Rhomboids
Material | Stärke | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|
KF | MF | GF | ||
Edelstahl | 0,80 mm | - | DBSB2127 | - |
Edelstahl | 1,00 mm | - | DBSB2128 | - |
Edelstahl | 1,25 mm | - | DBSB2129 | - |
Edelstahl | 1,50 mm | - | DBSB2130 | - |
Edelstahl | 2,00 mm | - | DBSB2131 | - |

Strukturblech - Muster Karo / Squares
Material | Stärke | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|
KF | MF | GF | ||
Edelstahl | 0,80 mm | - | DBSB2132 | - |
Edelstahl | 1,00 mm | - | DBSB2133 | - |
Edelstahl | 1,20 mm | - | DBSB2134 | - |
Edelstahl | 1,50 mm | - | DBSB2135 | - |
Edelstahl | 2,00 mm | - | DBSB2136 | - |

Strukturblech - Muster Quilted
Material | Stärke | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|
KF | MF | GF | ||
Edelstahl | 0,80 mm | DBSB1123 | DBSB2123 | - |
Aluminium | 0,80 mm | DBSB1124 | DBSB2124 | - |
Aluminium | 1,00 mm | DBSB1125 | DBSB2125 | - |
Aluminium | 1,20 mm | DBSB2126 | DBSB2126 | - |

Strukturblech - Muster Cambridge
Material | Stärke | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|
KF | MF | GF | ||
Edelstahl | 0,80 mm | DBSB1095 | DBSB2095 | - |
Edelstahl | 1,00 mm | DBSB1097 | DBSB2097 | - |
Edelstahl | 1,20 mm | DBSB1099 | DBSB2099 | - |
Edelstahl | 1,50 mm | DBSB1101 | DBSB2101 | - |
Aluminium | 0,80 mm | DBSB1096 | DBSB2096 | - |
Aluminium | 1,00 mm | DBSB1098 | DBSB2098 | - |
Aluminium | 1,20 mm | DBSB1100 | DBSB2100 | - |
Aluminium | 1,50 mm | DBSB1102 | DBSB2102 | - |
Aluminium | 2,00 mm | DBSB1103 | DBSB2103 | - |

Strukturblech - Muster TreadTex®
Material | Stärke | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|
KF | MF | GF | ||
Edelstahl | 0,80 mm | DBSB1137 | DBSB2137 | - |
Edelstahl | 1,00 mm | DBSB1139 | DBSB2139 | - |
Edelstahl | 1,20 mm | DBSB1141 | DBSB2141 | - |
Edelstahl | 1,50 mm | DBSB1143 | DBSB2143 | - |
Edelstahl | 2,00 mm | DBSB1145 | DBSB2145 | - |
Edelstahl | 2,50 mm | DBSB1147 | DBSB2147 | - |
Edelstahl | 3,00 mm | DBSB1149 | DBSB2149 | - |
Aluminium | 0,50 mm | DBSB1164 | DBSB2164 | - |
Aluminium | 0,80 mm | DBSB1138 | DBSB2138 | - |
Aluminium | 1,00 mm | DBSB1140 | DBSB2140 | - |
Aluminium | 1,20 mm | DBSB1142 | DBSB2142 | - |
Aluminium | 1,50 mm | DBSB1144 | DBSB2144 | - |
Aluminium | 2,00 mm | DBSB1146 | DBSB2146 | - |
Aluminium | 2,50 mm | DBSB1148 | DBSB2148 | - |
Aluminium | 3,00 mm | DBSB1150 | DBSB2150 | - |

Strukturblech - Muster 2WL
Material | Stärke | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|
KF | MF | GF | ||
Edelstahl | 0,80 mm | DBSB1016 | DBSB2016 | - |
Edelstahl | 1,00 mm | DBSB1017 | DBSB2017 | - |
Aluminium | 0,80 mm | DBSB1018 | DBSB2018 | - |
Aluminium | 1,00 mm | DBSB1019 | DBSB2019 | - |
Aluminium | 1,20 mm | DBSB1020 | DBSB2020 | - |

Strukturblech - Muster 5WL
Material | Stärke | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|
KF | MF | GF | ||
Edelstahl | 0,80 mm | DBSB1021 | DBSB2021 | - |
Edelstahl | 1,00 mm | DBSB1023 | DBSB2023 | - |
Edelstahl | 1,20 mm | DBSB1025 | DBSB2025 | - |
Edelstahl | 1,50 mm | DBSB1027 | DBSB2027 | - |
Edelstahl | 2,00 mm | DBSB1029 | DBSB2029 | - |
Aluminium | 0,80 mm | DBSB1022 | DBSB2022 | - |
Aluminium | 1,00 mm | DBSB1024 | DBSB2024 | - |
Aluminium | 1,25 mm | DBSB1026 | DBSB2026 | - |
Aluminium | 1,50 mm | DBSB1028 | DBSB2028 | - |
Aluminium | 2,00 mm | DBSB1030 | DBSB2030 | - |
Aluminium | 2,50 mm | DBSB1031 | DBSB2031 | - |

Strukturblech - Muster 6WL
Material | Stärke | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|
KF | MF | GF | ||
Edelstahl | 0,80 mm | DBSB1032 | DBSB2032 | - |
Edelstahl | 1,00 mm | DBSB1034 | DBSB2034 | - |
Edelstahl | 1,20 mm | DBSB1036 | DBSB2036 | - |
Edelstahl | 1,50 mm | DBSB1038 | DBSB2038 | - |
Edelstahl | 2,00 mm | DBSB1040 | DBSB2040 | - |
Edelstahl | 2,50 mm | DBSB1042 | DBSB2042 | - |
Aluminium | 0,80 mm | DBSB1033 | DBSB2033 | - |
Aluminium | 1,00 mm | DBSB1035 | DBSB2035 | - |
Aluminium | 1,20 mm | DBSB1037 | DBSB2037 | - |
Aluminium | 1,50 mm | DBSB1039 | DBSB2039 | - |
Aluminium | 2,00 mm | DBSB1041 | DBSB2041 | - |
Aluminium | 2,50 mm | DBSB1043 | DBSB2043 | - |
Aluminium | 3,00 mm | DBSB1044 | DBSB2044 | - |

Strukturblech - Muster 7GM
Material | Stärke | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|
KF | MF | GF | ||
Edelstahl | 0,80 mm | DBSB1045 | DBSB2045 | - |
Edelstahl | 1,00 mm | DBSB1047 | DBSB2047 | - |
Edelstahl | 1,20 mm | DBSB1049 | DBSB2049 | - |
Edelstahl | 1,50 mm | DBSB1051 | DBSB2051 | - |
Edelstahl | 2,00 mm | DBSB1053 | DBSB2053 | - |
Aluminium | 0,80 mm | DBSB1046 | DBSB2046 | - |
Aluminium | 1,00 mm | DBSB1048 | DBSB2048 | - |
Aluminium | 1,20 mm | DBSB1050 | DBSB2050 | - |
Aluminium | 1,50 mm | DBSB1052 | DBSB2052 | - |
Aluminium | 2,00 mm | DBSB1054 | DBSB2054 | - |
Aluminium | 2,50 mm | DBSB1055 | DBSB2055 | - |

Strukturblech - Muster 9EH
Material | Stärke | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|
KF | MF | GF | ||
Edelstahl | 0,80 mm | DBSB1060 | DBSB2060 | - |
Edelstahl | 1,00 mm | DBSB1062 | DBSB2062 | - |
Edelstahl | 1,20 mm | DBSB1064 | DBSB2064 | - |
Edelstahl | 1,50 mm | DBSB1066 | DBSB2066 | - |
Edelstahl | 2,00 mm | DBSB1068 | DBSB2068 | - |
Aluminium | 0,80 mm | DBSB1061 | DBSB2061 | - |
Aluminium | 1,00 mm | DBSB1063 | DBSB2063 | - |
Aluminium | 1,20 mm | DBSB1065 | DBSB2065 | - |
Aluminium | 1,50 mm | DBSB1067 | DBSB2067 | - |
Aluminium | 2,00 mm | DBSB1069 | DBSB2069 | - |

Strukturblech - Muster 10WG
Material | Stärke | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|
KF | MF | GF | ||
Edelstahl | 0,80 mm | DBSB1070 | DBSB2070 | - |
Edelstahl | 1,00 mm | DBSB1072 | DBSB2072 | - |
Edelstahl | 1,20 mm | DBSB1074 | DBSB2074 | - |
Edelstahl | 1,50 mm | DBSB1076 | DBSB2076 | - |
Aluminium | 0,80 mm | DBSB1071 | DBSB2071 | - |
Aluminium | 1,00 mm | DBSB1073 | DBSB2073 | - |
Aluminium | 1,20 mm | DBSB1075 | DBSB2075 | - |
Aluminium | 1,50 mm | DBSB1077 | DBSB2077 | - |
Aluminium | 2,00 mm | DBSB1078 | DBSB2078 | - |

Strukturblech - Muster 11PS
Material | Stärke | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|
KF | MF | GF | ||
Edelstahl | 0,80 mm | DBSB1079 | DBSB2079 | - |
Edelstahl | 1,00 mm | DBSB1081 | DBSB2081 | - |
Edelstahl | 1,20 mm | DBSB1083 | DBSB2083 | - |
Edelstahl | 1,50 mm | DBSB1085 | DBSB2085 | - |
Aluminium | 0,80 mm | DBSB1080 | DBSB2080 | - |
Aluminium | 1,00 mm | DBSB1082 | DBSB2082 | - |
Aluminium | 1,20 mm | DBSB1084 | DBSB2084 | - |
Aluminium | 1,50 mm | DBSB1086 | DBSB2086 | - |

Strukturblech - Muster 13SD
Material | Stärke | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|
KF | MF | GF | ||
Edelstahl | 0,80 mm | DBSB1091 | DBSB2091 | - |
Edelstahl | 1,00 mm | DBSB1093 | DBSB2093 | - |
Aluminium | 0,80 mm | DBSB1092 | DBSB2092 | - |
Aluminium | 1,00 mm | DBSB1094 | DBSB2094 | - |

Tafelformate
Alle unsere dessinierten Bleche werden in einem oder mehreren der folgenden Tafelformate gefertigt:
- KF: Kleinformat: 1000 × 2000 mm
- MF: Mittelformat: 1250 × 2500 mm
- GF: Großformat: 1500 × 3000 mm
Begriffserläuterung
Strukturbleche entstehen durch die einseitige oder beidseitige Walzung von regulären Blechen. Durch diese Prozedur werden die entstehenden Bleche verfestigt, wodurch geringere Blechstärken bei gleicher Stabilität zum Einsatz kommen können. Dies bedeutet auch eine Gewichtseinsparung.
Solche Bleche sind unter den folgenden Begriffen bekannt:
- Strukturblech
- Strukturgewalztes Blech
- Mustergewalztes Blech
- Dessiniertes Blech
- Dekorgewalztes Blech
Während "strukturgewalzt" und "mustergewalzt" recht anschaulich das Produktionsverfahren beschreiben, ist der vierte Begriff etwas allgemeiner: "dessiniert" steht für "mit einem Muster versehen".
In der Praxis werden alle diese Begriffe oft synonym verwendet und bezeichnen immer Bleche, denen eine Struktur aufgewalzt wurde. Der Begriff "Dekorgewalzt" wird dabei meist für einseitig gemusterte Bleche benutzt, die anderen überwiegend für beidseitig gewalzte Bleche. Im Zweifelsfall sollte man aber immer genauer nachlesen oder nachfragen, ob einseitig oder beidseitig strukturierte Bleche angeboten werden.
Bei rotec erhalten Sie generell beidseitig dessinierte Bleche. Dies trifft auf alle hier gelisteten Bleche zu. Einseitig gewalzte Bleche erhalten Sie bei uns gegebenenfalls auf Anfrage.