rotec GmbH Berlin

Drahtgewebe - Drahtgitter - Drahtgeflecht - Metallgewebe - Siebe

Lochplatten mit Rundlochung in versetzten Reihen

Die um 60° versetzte Rundlochung verbindet hohe Steifigkeit mit einem relativ großen Querschnitt. Sie ist deshalb die verbreitetste Lochung überhaupt.

Abmessungen der Rv Lochplatten

Lochbleche in Standardgrößen

Unsere Rv-Lochplatten sind in drei Standardgrößen lieferbar:

GF
MF
KF

Lochplatten Rv aus Stahl

Material Stärke
[mm]
w
[mm]
t
[mm]
Ao
[%]
Artikelnummer PDF
KF MF GF
Stahl, sendzimirverzinkt 0,50 3,00 5,00 32,65 LPRV1038 - -
Stahl, sendzimirverzinkt 0,70 3,00 4,00 51,02 LPRV1033 - - -
Stahl, sendzimirverzinkt 0,70 3,00 5,00 32,65 LPRV1041 LPRV2041 - -
Stahl, sendzimirverzinkt 0,70 4,00 6,00 40,31 - LPRV2075 -
Stahl, sendzimirverzinkt 0,70 5,00 7,00 46,28 LPRV1098 LPRV2098 -
Stahl, sendzimirverzinkt 0,70 5,00 8,00 35,43 LPRV1109 LPRV2109 -
Stahl, sendzimirverzinkt 0,70 8,00 10,00 58,05 LPRV1160 - -
Stahl 0,75 1,10 2,00 27,44 LPRV1001 - - -
Stahl 0,75 1,50 2,50 32,65 LPRV1005 - -
Stahl 0,75 2,00 3,50 29,62 LPRV1015 - -
Stahl 0,75 3,00 5,00 32,65 LPRV1045 - - -
Stahl 0,75 4,00 6,00 40,31 a.A. - -
Stahl 0,75 8,00 10,00 58,05 - 2/2029 -
Stahl 0,80 1,10 2,00 27,44 LPRV1001 - - -
Stahl, sendzimirverzinkt 1,00 1,50 2,50 32,65 LPRV1007 - -
Stahl, sendzimirverzinkt 1,00 2,00 3,50 29,62 LPRV1017 - -
Stahl, sendzimirverzinkt 1,00 3,00 5,00 32,65 LPRV1050 LPRV2050 LPRV3050 -
Stahl, sendzimirverzinkt 1,00 4,00 6,00 40,31 LPRV1078 LPRV2078 LPRV3078
Stahl, sendzimirverzinkt 1,00 5,00 7,00 46,28 2/2024 LPRV2102 a.A.
Stahl, sendzimirverzinkt 1,00 5,00 7,50 40,31 2/2025 2144 - -
Stahl, sendzimirverzinkt 1,00 5,00 8,00 35,43 LPRV1114 LPRV2114 LPRV3114
Stahl, sendzimirverzinkt 1,00 6,00 8,00 51,02 LPRV1144 - - -
Stahl, sendzimirverzinkt 1,00 7,00 10,00 44,44 LPRV1159 - - -
Stahl, sendzimirverzinkt 1,00 8,00 11,00 47,97 LPRV1165 a.A. -
Stahl, sendzimirverzinkt 1,00 8,00 12,00 40,31 LPRV1173 LPRV2173 -
Stahl, sendzimirverzinkt 1,00 9,00 12,00 51,02 3/2031 - - -
Stahl, sendzimirverzinkt 1,00 10,00 14,00 46,28 a.A. LPRV2200 -
Stahl, sendzimirverzinkt 1,00 10,00 15,00 40,31 LPRV1206 a.A. -
Stahl 1,00 1,10 2,00 27,44 LPRV1003 - - -
Stahl 1,00 1,50 2,50 32,65 LPRV1006 LPRV2006 -
Stahl 1,00 1,50 3,00 22,68 LPRV1011 LPRV2011 -
Stahl 1,00 2,00 3,00 40,31 LPRV1013 - - -
Stahl 1,00 2,00 3,50 29,62 LPRV1016 a.A. -
Stahl 1,00 2,00 4,00 22,68 2/2016 - - -
Stahl 1,00 2,50 4,00 35,43 LPRV1029 - -
Stahl 1,00 3,00 4,00 51,02 LPRV1036 a.A. - -
Stahl 1,00 3,00 5,00 32,65 LPRV1049 LPRV2049 LPRV3049
Stahl 1,00 3,00 6,00 22,68 LPRV1068 - - -
Stahl 1,00 4,00 6,00 40,31 LPRV1077 - -
Stahl 1,00 4,00 6,50 34,35 2/2053 - - -
Stahl 1,00 5,00 6,00 62,99 LPRV1095 - - -
Stahl 1,00 5,00 7,00 46,28 LPRV1101 - -
Stahl 1,00 5,00 7,50 40,31 2/2024 - - -
Stahl 1,00 5,00 8,00 35,43 LPRV1113 LPRV2113 LPRV3113
Stahl 1,00 6,00 8,00 51,02 LPRV1143 - - -
Stahl 1,00 6,00 9,00 40,31 LPRV1147 - -
Stahl 1,00 7,00 10,00 44,44 LPRV1158 - - -
Stahl 1,00 8,00 10,00 58,05 LPRV1161 - -
Stahl 1,00 8,00 11,00 47,97 LPRV1164 - -
Stahl 1,00 8,00 12,00 40,31 LPRV1172 LPRV2172 -
Stahl 1,00 9,00 12,00 51,02 2031 - - -
Stahl 1,00 10,00 13,00 53,67 LPRV1197 - -
Stahl 1,00 10,00 14,00 46,28 LPRV1199 - -
Stahl 1,00 10,00 15,00 40,31 LPRV1205 LPRV2205 a.A.
Stahl 1,50 1,50 2,50 32,65 LPRV1010 - -
Stahl 1,50 1,50 3,00 22,68 LPRV1012 - -
Stahl 1,50 2,00 3,50 29,62 LPRV1022 LPRV2022 -
Stahl 1,50 2,50 4,00 35,43 LPRV1030 - -
Stahl 1,50 3,00 5,00 32,65 LPRV1055 LPRV2055 LPRV3055
Stahl 1,50 3,50 6,00 30,86 2053 - -
Stahl 1,50 4,00 6,00 40,31 LPRV1082 LPRV2082 a.A.
Stahl 1,50 4,00 8,00 22,68 LPRV1093 - -
Stahl 1,50 5,00 7,00 46,28 LPRV1105 - -
Stahl 1,50 5,00 8,00 35,43 LPRV1121 LPRV2121 LPRV3121
Stahl 1,50 6,00 9,00 40,31 LPRV1149 - LPRV3149
Stahl 1,50 8,00 11,00 47,97 2/2034 - -
Stahl 1,50 8,00 12,00 40,31 LPRV1177 LPRV2177 LPRV3177
Stahl 1,50 10,00 13,00 53,67 LPRV1198 - -
Stahl 1,50 10,00 13,50 49,77 a.A. - -
Stahl 1,50 10,00 14,00 46,28 LPRV1201 - -
Stahl 1,50 10,00 15,00 40,31 LPRV1210 LPRV2210 LPRV3210
Stahl 1,50 12,00 16,00 51,02 LPRV1236 LPRV2236 -
Stahl 1,50 15,00 21,00 46,28 LPRV1242 - -
Stahl 1,50 20,00 28,00 46,28 LPRV1250 - LPRV3250
Stahl, sendzimirverzinkt 1,50 3,00 5,00 32,65 LPRV1056 LPRV2056 LPRV3056
Stahl, sendzimirverzinkt 1,50 5,00 8,00 35,43 LPRV1122 LPRV2122 LPRV3122
Stahl, sendzimirverzinkt 1,50 6,00 8,00 51,02 LPRV1146 - - -
Stahl, sendzimirverzinkt 1,50 8,00 11,00 47,97 LPRV1168 LPRV2168 -
Stahl, sendzimirverzinkt 1,50 8,00 12,00 40,31 LPRV1178 LPRV2178 a.A.
Stahl, sendzimirverzinkt 1,50 10,00 15,00 40,31 LPRV1211 LPRV2211 LPRV3211
Stahl, sendzimirverzinkt 1,50 15,00 21,00 46,28 - LPRV2243 -
Stahl, sendzimirverzinkt 1,50 20,00 28,00 46,28 a.A. - -
Stahl 2,00 2,00 3,50 29,62 LPRV1027 LPRV2027 -
Stahl 2,00 2,50 4,00 35,43 2069 - -
Stahl 2,00 3,00 4,00 51,02 LPRV1037 - - -
Stahl 2,00 3,00 5,00 32,65 LPRV1061 LPRV2061 -
Stahl 2,00 3,00 6,00 22,68 LPRV1069 - - -
Stahl 2,00 4,00 6,00 40,31 LPRV1087 LPRV2087 LPRV3087
Stahl 2,00 4,00 8,00 22,68 LPRV1094 - -
Stahl 2,00 5,00 8,00 35,43 LPRV1130 LPRV2130 LPRV3130
Stahl 2,00 5,00 8,50 31,38 2/2076 - - -
Stahl 2,00 6,00 9,00 40,31 LPRV1153 LPRV2153 -
Stahl 2,00 8,00 11,00 47,97 LPRV1170 - -
Stahl 2,00 8,00 12,00 40,31 LPRV1183 LPRV2183 a.A.
Stahl 2,00 10,00 14,00 46,28 LPRV1203 - -
Stahl 2,00 10,00 15,00 40,31 LPRV1217 LPRV2217 LPRV3217
Stahl 2,00 12,00 16,00 51,02 LPRV1237 - -
Stahl 2,00 15,00 21,00 46,28 LPRV1245 LPRV2245 LPRV3245
Stahl 2,00 20,00 25,00 58,05 2/2083 - - -
Stahl 2,00 20,00 28,00 46,28 LPRV1253 LPRV2253 LPRV3253
Stahl 2,00 30,00 40,00 51,02 - LPRV2261 - -
Stahl, sendzimirverzinkt 2,00 3,00 5,00 32,65 LPRV1062 LPRV2062 -
Stahl, sendzimirverzinkt 2,00 5,00 8,00 35,43 LPRV1132 LPRV2132 LPRV3132
Stahl, sendzimirverzinkt 2,00 8,00 12,00 40,31 LPRV1184 LPRV2184 a.A.
Stahl, sendzimirverzinkt 2,00 10,00 15,00 40,31 LPRV1218 LPRV2218 LPRV3218
Stahl, sendzimirverzinkt 2,00 15,00 21,00 46,28 - LPRV2246 -
Stahl, sendzimirverzinkt 2,00 20,00 28,00 46,28 LPRV1254 LPRV2254 -
Stahl, feuerverzinkt 2,00 10,00 15,00 40,31 LPRV1219 LPRV2219 -
Stahl, feuerverzinkt 2,00 20,00 28,00 46,28 LPRV1255 - -
Stahl 3,00 3,00 5,00 32,65 LPRV1067 - -
Stahl 3,00 3,00 6,00 22,68 LPRV1070 - - -
Stahl 3,00 4,00 6,00 40,31 LPRV1092 - a.A.
Stahl 3,00 5,00 8,00 35,43 LPRV1136 LPRV2136 LPRV3136
Stahl 3,00 6,00 9,00 40,31 LPRV1156 - -
Stahl 3,00 8,00 12,00 40,31 LPRV1189 - -
Stahl 3,00 10,00 15,00 40,31 LPRV1224 LPRV2224 a.A.
Stahl 3,00 12,00 16,00 51,02 LPRV1238 - -
Stahl 3,00 15,00 21,00 46,28 LPRV1248 - -
Stahl 3,00 20,00 28,00 46,28 LPRV1258 - -
Stahl, sendzimirverzinkt 3,00 5,00 8,00 35,43 92833 - -
Stahl, sendzimirverzinkt 3,00 10,00 15,00 40,31 LPRV1225 - -
Stahl 4,00 5,00 8,00 35,43 LPRV1141 - -
Stahl 4,00 8,00 12,00 40,31 LPRV1193 - -
Stahl 4,00 10,00 15,00 40,31 LPRV1229 - -
Stahl 4,00 12,00 16,00 51,02 LPRV1239 - -
Stahl 4,00 20,00 28,00 46,28 LPRV1260 - -
Stahl 5,00 5,00 9,00 27,99 LPRV1142 - - -
Stahl 5,00 10,00 15,00 40,31 LPRV1230 - -
Stahl 6,00 8,00 16,00 22,68 LPRV1194 - - -
Stahl 8,00 10,00 18,00 27,99 LPRV1232 - - -
Stahl 10,00 10,00 16,00 35,43 LPRV1231 - - -
Stahl 10,00 12,00 20,00 32,65 LPRV1240 - - -

Lochplatten Rv aus Edelstahl

Material Stärke
[mm]
w
[mm]
t
[mm]
Ao
[%]
Artikelnummer PDF
KF MF GF
1.4301 / V2A 0,50 1,50 2,50 32,65 LPRV1004 - -
1.4301 / V2A 0,50 3,00 5,00 32,65 LPRV1039 - -
1.4301 / V2A 0,50 5,00 7,00 46,28 LPRV1096 - -
1.4301 / V2A 0,80 1,10 2,00 27,44 LPRV1002 - - -
1.4301 / V2A 0,80 3,00 4,00 51,02 a.A. - - -
1.4301 / V2A 0,80 3,00 5,00 32,65 LPRV1047 - -
1.4301 / V2A 0,80 5,00 8,00 35,43 a.A. LPRV2111 -
1.4301 / V2A 1,00 1,50 2,50 32,65 LPRV1008 - -
1.4301 / V2A 1,00 2,00 3,50 29,62 LPRV1018 LPRV2018 -
1.4301 / V2A 1,00 3,00 5,00 32,65 LPRV1051 LPRV2051 -
1.4301 / V2A 1,00 4,00 6,00 40,31 LPRV1079 LPRV2079 -
1.4301 / V2A 1,00 5,00 7,00 46,28 LPRV1103 - -
1.4301 / V2A 1,00 5,00 8,00 35,43 LPRV1115 LPRV2115 LPRV3115
1.4301 / V2A 1,00 6,00 8,00 51,02 LPRV1145 - - -
1.4301 / V2A 1,00 8,00 11,00 47,97 LPRV1166 - -
1.4301 / V2A 1,00 8,00 12,00 40,31 LPRV1174 LPRV2174 -
1.4301 / V2A 1,00 10,00 13,00 53,67 2/2151 - -
1.4301 / V2A 1,00 10,00 15,00 40,31 LPRV1207 LPRV2207 -
1.4571 / V4A 1,00 2,00 3,50 29,62 LPRV1019 - -
1.4571 / V4A 1,00 3,00 5,00 32,65 LPRV1052 - -
1.4571 / V4A 1,00 5,00 7,00 46,28 LPRV1104 - -
1.4571 / V4A 1,00 5,00 8,00 35,43 LPRV1117 a.A. -
1.4571 / V4A 1,00 10,00 15,00 40,31 LPRV1208 - -
1.4301 / V2A, eins. geschl. Korn 240 1,50 5,00 8,00 35,43 LPRV1124 a.A. -
1.4301 / V2A, eins. geschl. Korn 240 1,50 10,00 15,00 40,31 LPRV1213 a.A. -
1.4301 / V2A, beids. geschl. Korn 240 1,50 5,00 8,00 35,43 a.A. a.A. -
1.4301 / V2A, beids. geschl. Korn 240 1,50 5,00 15,58 9,34 a.A. - - -
1.4301 / V2A, beids. geschl. Korn 240 1,50 8,00 12,00 40,31 a.A. - -
1.4301 / V2A, beids. geschl. Korn 240 1,50 10,00 15,00 40,31 a.A. a.A. a.A.
1.4301 / V2A, beids. geschl. Korn 240 1,50 10,00 20,78 21,00 a.A. - - -
1.4301 / V2A, beids. geschl. Korn 240 1,50 15,00 21,00 46,28 a.A. a.A. -
1.4301 / V2A, beids. geschl. Korn 240 1,50 15,00 63,00 5,14 a.A. - - -
1.4301 / V2A, beids. geschl. Korn 240 1,50 20,00 28,00 46,28 a.A. a.A. -
1.4301 / V2A, beids. geschl. Korn 240 1,50 20,00 84,00 5,14 a.A. - - -
1.4301 / V2A, beids. geschl. Korn 240 1,50 30,00 40,00 51,02 a.A. - - -
1.4301 / V2A 1,50 2,00 3,50 29,62 LPRV1024 LPRV2024 -
1.4301 / V2A 1,50 3,00 5,00 32,65 LPRV1057 LPRV2057 LPRV3057
1.4301 / V2A 1,50 4,00 6,00 40,31 LPRV1084 - -
1.4301 / V2A 1,50 5,00 8,00 35,43 LPRV1123 LPRV2123 LPRV3123
1.4301 / V2A 1,50 6,00 9,00 40,31 LPRV1151 - -
1.4301 / V2A 1,50 8,00 10,00 58,05 LPRV1162 - -
1.4301 / V2A 1,50 8,00 11,00 47,97 LPRV1169 - -
1.4301 / V2A 1,50 8,00 12,00 40,31 LPRV1179 LPRV2179 a.A.
1.4301 / V2A 1,50 10,00 15,00 40,31 LPRV1212 LPRV2212 LPRV3212
1.4301 / V2A 1,50 15,00 21,00 46,28 LPRV1244 a.A. -
1.4571 / V4A 1,50 2,00 3,50 29,62 LPRV1025 - -
1.4571 / V4A 1,50 3,00 5,00 32,65 LPRV1058 - -
1.4571 / V4A 1,50 5,00 8,00 35,43 LPRV1126 a.A. a.A.
1.4571 / V4A 1,50 10,00 15,00 40,31 LPRV1215 a.A. -
1.4571 / V4A 2,00 3,00 5,00 32,65 LPRV1064 - -
1.4571 / V4A 2,00 5,00 8,00 35,43 LPRV1133 a.A. a.A.
1.4571 / V4A 2,00 8,00 12,00 40,31 a.A. - -
1.4571 / V4A 2,00 10,00 15,00 40,31 LPRV1222 - -
1.4301 / V2A, beids. geschl. Korn 240 2,00 5,00 8,00 35,43 a.A. a.A. -
1.4301 / V2A, beids. geschl. Korn 240 2,00 10,00 15,00 40,31 a.A. - -
1.4301 / V2A 2,00 3,00 5,00 32,65 LPRV1063 - -
1.4301 / V2A 2,00 4,00 6,00 40,31 LPRV1089 - -
1.4301 / V2A 2,00 5,00 8,00 35,43 LPRV1131 LPRV2131 LPRV3131
1.4301 / V2A 2,00 8,00 11,00 47,97 LPRV1171 - -
1.4301 / V2A 2,00 8,00 12,00 40,31 LPRV1185 LPRV2185 -
1.4301 / V2A 2,00 10,00 15,00 40,31 LPRV1220 LPRV2220 LPRV3220
1.4301 / V2A 2,00 20,00 28,00 46,28 LPRV1256 LPRV2256 a.A.
1.4571 / V4A 3,00 5,00 8,00 35,43 LPRV1139 - -
1.4301 / V2A 3,00 5,00 8,00 35,43 LPRV1138 - -
1.4301 / V2A 3,00 8,00 12,00 40,31 LPRV1191 - -
1.4301 / V2A 3,00 10,00 15,00 40,31 LPRV1226 - -

Lochplatten Rv aus Aluminium

Material Stärke
[mm]
w
[mm]
t
[mm]
Ao
[%]
Artikelnummer PDF
KF MF GF
3.0255 / Al99.5 0,70 3,00 5,00 32,65 LPRV1042 - -
3.0255 / Al99.5 0,80 3,00 4,00 51,02 LPRV1035 - - -
3.0255 / Al99.5 0,80 3,00 5,00 32,65 LPRV1048 a.A. -
3.0255 / Al99.5 0,80 5,00 8,00 35,43 a.A. a.A. -
3.0255 / Al99.5 1,00 1,50 2,50 32,65 LPRV1009 - -
3.0255 / Al99.5 1,00 2,00 3,50 29,62 LPRV1020 - -
3.0255 / Al99.5 1,00 3,00 5,00 32,65 LPRV1053 a.A. a.A.
3.0255 / Al99.5 1,00 4,00 6,00 40,31 LPRV1080 - -
3.0255 / Al99.5 1,00 5,00 8,00 35,43 LPRV1118 LPRV2118 LPRV3118
3.0255 / Al99.5 1,00 6,00 9,00 40,31 LPRV1148 - -
3.0255 / Al99.5 1,00 8,00 12,00 40,31 LPRV1175 - -
3.0255 / Al99.5 1,00 10,00 15,00 40,31 LPRV1209 - -
3.3535 / AlMg3 1,00 2,00 3,50 29,62 LPRV1021 - -
3.3535 / AlMg3 1,00 3,00 5,00 32,65 LPRV1054 LPRV2054 LPRV3054
3.3535 / AlMg3 1,00 4,00 6,00 40,31 a.A. LPRV2081 a.A.
3.3535 / AlMg3 1,00 5,00 8,00 35,43 LPRV1119 LPRV2119 -
3.3535 / AlMg3 1,00 8,00 12,00 40,31 LPRV1176 - -
3.3535 / AlMg3 1,50 3,00 5,00 32,65 LPRV1060 LPRV2060 -
3.3535 / AlMg3 1,50 4,00 6,00 40,31 - LPRV2086 -
3.3535 / AlMg3 1,50 5,00 8,00 35,43 LPRV1128 LPRV2128 -
3.3535 / AlMg3 1,50 8,00 12,00 40,31 LPRV1182 - -
3.3535 / AlMg3 1,50 10,00 15,00 40,31 LPRV1188 - -
3.0255 / Al99.5 1,50 2,00 3,50 29,62 LPRV1026 - -
3.0255 / Al99.5 1,50 3,00 5,00 32,65 LPRV1059 LPRV2059 a.A.
3.0255 / Al99.5 1,50 4,00 6,00 40,31 LPRV1085 - -
3.0255 / Al99.5 1,50 5,00 8,00 35,43 LPRV1127 a.A. LPRV3127
3.0255 / Al99.5 1,50 6,00 9,00 40,31 LPRV1152 - -
3.0255 / Al99.5 1,50 8,00 12,00 40,31 LPRV1181 a.A. -
3.0255 / Al99.5 1,50 10,00 12,00 62,99 - LPRV2195 -
3.0255 / Al99.5 1,50 10,00 15,00 40,31 LPRV1216 LPRV2216 a.A.
3.3535 / AlMg3 2,00 3,00 5,00 32,65 LPRV1066 - -
3.3535 / AlMg3 2,00 5,00 8,00 35,43 LPRV1135 LPRV2135 -
3.3535 / AlMg3 2,00 8,00 12,00 40,31 LPRV1188 - -
3.0255 / Al99.5 2,00 3,00 5,00 32,65 LPRV1065 LPRV2065 LPRV3065
3.0255 / Al99.5 2,00 4,00 6,00 40,31 LPRV1091 - -
3.0255 / Al99.5 2,00 5,00 8,00 35,43 LPRV1134 LPRV2134 LPRV3134
3.0255 / Al99.5 2,00 6,00 9,00 40,31 LPRV1155 - -
3.0255 / Al99.5 2,00 8,00 12,00 40,31 LPRV1187 a.A. a.A.
3.0255 / Al99.5 2,00 10,00 15,00 40,31 LPRV1223 LPRV2223 LPRV3223
3.0255 / Al99.5 2,00 15,00 21,00 46,28 LPRV1247 LPRV2247 -
3.0255 / Al99.5 2,00 30,00 40,00 51,02 a.A. a.A. - -
3.0255 / Al99.5, einseitig foliert 2,00 5,00 15,58 9,34 a.A. - - -
3.0255 / Al99.5, einseitig foliert 2,00 10,00 20,78 21,00 a.A. - - -
3.0255 / Al99.5, einseitig foliert 2,00 15,00 63,00 5,14 a.A. - - -
3.0255 / Al99.5, einseitig foliert 2,00 20,00 28,00 46,28 LPRV1257 LPRV2257 LPRV3257
3.0255 / Al99.5, einseitig foliert 2,00 20,00 84,00 5,14 a.A. - - -
3.0255 / Al99.5 3,00 5,00 8,00 35,43 LPRV1140 LPRV2140 -
3.0255 / Al99.5 3,00 8,00 12,00 40,31 - LPRV2192 -
3.0255 / Al99.5 3,00 10,00 15,00 40,31 LPRV1228 LPRV2228 -