rotec GmbH Berlin

Drahtgewebe - Drahtgitter - Drahtgeflecht - Metallgewebe - Siebe

Lochplatten mit Quadratlochung in geraden Reihen

Die quadratisch geradreihige Variante des Lochblechs ist im Designbereich sehr beliebt. Die Quadratlochung findet meist als Verkleidungsblech Verwendung, zum Beispiel für Fassaden oder als Geländerfüllung.

Abmessungen der Qg Lochplatten

Lochbleche in Standardgrößen

Unsere Qg-Lochplatten sind in drei Standardgrößen lieferbar:

GF
MF
KF

Lochplatten Qg aus Stahl

Material Stärke
[mm]
w
[mm]
t
[mm]
Ao
[%]
Artikelnummer PDF
KF MF GF
Stahl, sendzimirverzinkt 1,00 5,00 7,50 44,44 LPQG1013 - - -
Stahl, sendzimirverzinkt 1,00 5,00 8,00 39,06 LPQG1018 LPQG2018 -
Stahl, sendzimirverzinkt 1,00 8,00 10,00 64,00 LPQG1050 - -
Stahl, sendzimirverzinkt 1,00 8,00 12,00 44,44 LPQG1063 - -
Stahl, sendzimirverzinkt 1,00 9,00 12,50 51,84 3/2166 - -
Stahl, sendzimirverzinkt 1,00 10,00 12,00 69,44 LPQG1090 LPQG2090 - -
Stahl, sendzimirverzinkt 1,00 10,00 14,00 51,02 LPQG1102 LPQG2102 - -
Stahl, sendzimirverzinkt 1,00 10,00 15,00 44,44 LPQG1118 LPQG2118 - -
Stahl, sendzimirverzinkt 1,00 20,00 25,00 64,00 LPQG1170 - - -
Stahl 1,00 3,00 5,00 36,00 LPQG1001 - -
Stahl 1,00 4,00 6,00 44,44 LPQG1002 - - -
Stahl 1,00 5,00 7,00 51,02 LPQG1005 - -
Stahl 1,00 5,00 8,00 39,06 LPQG1017 LPQG2017 LPQG3017
Stahl 1,00 6,00 9,00 44,44 LPQG1044 - -
Stahl 1,00 8,00 10,00 64,00 LPQG1049 - -
Stahl 1,00 8,00 12,00 44,44 LPQG1062 LPQG2062 -
Stahl 1,00 9,00 12,50 51,84 2/2160 - -
Stahl 1,00 10,00 12,00 69,44 LPQG1089 - - -
Stahl 1,00 10,00 14,00 51,02 LPQG1101 - - -
Stahl 1,00 10,00 15,00 44,44 LPQG1117 LPQG2117 LPQG3117 -
Stahl 1,00 15,00 20,00 56,25 LPQG1150 - - -
Stahl 1,50 4,00 7,00 32,65 3/2163 - -
Stahl 1,50 5,00 8,00 39,06 LPQG1022 LPQG2022 LPQG3022
Stahl 1,50 5,00 16,00 9,77 - LPQG2037 - -
Stahl 1,50 6,00 9,00 44,44 LPQG1045 - -
Stahl 1,50 8,00 10,00 64,00 LPQG1052 LPQG2052 -
Stahl 1,50 8,00 12,00 44,44 LPQG1068 LPQG2068 LPQG3068
Stahl 1,50 8,00 24,00 11,11 LPQG1080 - -
Stahl 1,50 9,00 12,50 51,84 4/2160 - -
Stahl 1,50 10,00 12,00 69,44 LPQG1092 LPQG2092 - -
Stahl 1,50 10,00 14,00 51,02 LPQG1106 LPQG2106 - -
Stahl 1,50 10,00 15,00 44,44 LPQG1121 LPQG2121 LPQG3121 -
Stahl 1,50 15,00 20,00 56,25 LPQG1151 LPQG2151 - -
Stahl, sendzimirverzinkt 1,50 5,00 8,00 39,06 LPQG1023 LPQG2023 -
Stahl, sendzimirverzinkt 1,50 8,00 10,00 64,00 LPQG1053 LPQG2053 -
Stahl, sendzimirverzinkt 1,50 8,00 12,00 44,44 LPQG1069 LPQG2069 -
Stahl, sendzimirverzinkt 1,50 10,00 12,00 69,44 LPQG1093 LPQG2093 - -
Stahl, sendzimirverzinkt 1,50 10,00 14,00 51,02 LPQG1107 LPQG2107 - -
Stahl, sendzimirverzinkt 1,50 10,00 15,00 44,44 LPQG1122 LPQG2122 LPQG3122 -
Stahl 2,00 5,00 8,00 39,06 LPQG1030 - LPQG3030
Stahl 2,00 5,00 10,00 25,00 7/2186 - - -
Stahl 2,00 6,00 9,00 44,44 LPQG1047 - -
Stahl 2,00 8,00 10,00 64,00 LPQG1056 LPQG2056 -
Stahl 2,00 8,00 12,00 44,44 LPQG1074 LPQG2074 LPQG3074
Stahl 2,00 10,00 12,00 69,44 LPQG1096 - - -
Stahl 2,00 10,00 14,00 51,02 LPQG1111 LPQG2111 - -
Stahl 2,00 10,00 15,00 44,44 LPQG1128 LPQG2128 LPQG3128 -
Stahl 2,00 15,00 20,00 56,25 LPQG1153 LPQG2153 LPQG3153 -
Stahl 2,00 15,00 60,00 6,25 - 3826 - -
Stahl 2,00 20,00 25,00 64,00 LPQG1172 LPQG2172 - -
Stahl 2,00 20,00 50,00 16,00 - LPQG2179 - -
Stahl 2,00 25,00 30,00 69,44 - LPQG2185 - -
Stahl 2,00 25,00 35,00 51,02 - LPQG2188 - -
Stahl 2,00 25,00 70,00 12,76 - LPQG2191 - -
Stahl, sendzimirverzinkt 2,00 5,00 8,00 39,06 LPQG1031 - -
Stahl, sendzimirverzinkt 2,00 8,00 12,00 44,44 LPQG1075 - -
Stahl, sendzimirverzinkt 2,00 10,00 14,00 51,02 LPQG1112 LPQG2112 - -
Stahl, sendzimirverzinkt 2,00 10,00 15,00 44,44 LPQG1129 LPQG2129 LPQG3129 -
Stahl, feuerverzinkt 2,00 10,00 15,00 44,44 LPQG1130 - - -
Stahl 3,00 10,00 15,00 44,44 LPQG1137 LPQG2137 - -
Stahl 3,00 15,00 20,00 56,25 LPQG1155 - - -

Lochplatten Qg aus Edelstahl

Material Stärke
[mm]
w
[mm]
t
[mm]
Ao
[%]
Artikelnummer PDF
KF MF GF
1.4301 / V2A 0,50 10,00 12,00 69,44 LPQG1088 - - -
1.4571 / V4A 1,00 8,00 12,00 44,44 LPQG1065 - -
1.4301 / V2A 1,00 5,00 8,00 39,06 LPQG1019 - -
1.4301 / V2A 1,00 8,00 10,00 64,00 LPQG1051 - -
1.4301 / V2A 1,00 8,00 12,00 44,44 LPQG1064 - -
1.4301 / V2A 1,00 10,00 12,00 69,44 LPQG1091 - - -
1.4301 / V2A 1,00 10,00 14,00 51,02 LPQG1103 - - -
1.4301 / V2A 1,00 10,00 15,00 44,44 LPQG1119 LPQG2119 - -
1.4301 / V2A 1,50 5,00 8,00 39,06 LPQG1024 LPQG2024 -
1.4301 / V2A 1,50 8,00 10,00 64,00 LPQG1054 - -
1.4301 / V2A 1,50 8,00 12,00 44,44 LPQG1070 LPQG2070 -
1.4301 / V2A 1,50 10,00 12,00 69,44 LPQG1094 LPQG2094 - -
1.4301 / V2A 1,50 10,00 14,00 51,02 LPQG1108 - - -
1.4301 / V2A 1,50 10,00 15,00 44,44 LPQG1123 LPQG2123 LPQG3123 -
1.4301 / V2A 1,50 15,00 40,00 14,06 LPQG1157 - - -
1.4301 / V2A 1,50 20,00 50,00 16,00 LPQG1176 - - -
1.4571 / V4A 1,50 10,00 15,00 44,44 LPQG1126 - - -
1.4301 / V2A, eins. geschl. 1,50 5,00 8,00 39,06 LPQG1025 - -
1.4301 / V2A, eins. geschl. 1,50 5,00 16,00 9,77 LPQG1039 - - -
1.4301 / V2A, eins. geschl. 1,50 10,00 15,00 44,44 LPQG1124 - - -
1.4301 / V2A, eins. geschl. 1,50 10,00 30,00 11,11 LPQG1144 - - -
1.4301 / V2A, beids. geschl. 1,50 20,00 50,00 16,00 LPQG1178 - - -
1.4301 / V2A 2,00 5,00 8,00 39,06 LPQG1032 - -
1.4301 / V2A 2,00 10,00 14,00 51,02 LPQG1113 - - -
1.4301 / V2A 2,00 10,00 15,00 44,44 LPQG1131 LPQG2131 LPQG3131 -
1.4571 / V4A 2,00 10,00 15,00 44,44 LPQG1134 - - -

Lochplatten Qg aus Aluminium

Material Stärke
[mm]
w
[mm]
t
[mm]
Ao
[%]
Artikelnummer PDF
KF MF GF
3.3535 / AlMg3 1,00 5,00 8,00 39,06 LPQG1021 - -
3.0255 / Al99.5 1,00 5,00 8,00 39,06 LPQG1020 - -
3.0255 / Al99.5 1,00 7,00 10,00 49,00 LPQG1048 3835 - -
3.0255 / Al99.5 1,00 8,00 12,00 44,44 LPQG2362 - -
3.0255 / Al99.5 1,00 10,00 14,00 51,02 LPQG1104 - - -
3.0255 / Al99.5 1,00 10,00 15,00 44,44 LPQG1120 - - -
3.0255 / Al99.5 1,00 20,00 24,00 69,44 2/3807 - - -
3.0255 / Al99.5 1,50 4,00 7,00 32,65 LPQG1004 - -
3.0255 / Al99.5 1,50 5,00 8,00 39,06 LPQG1028 - -
3.0255 / Al99.5 1,50 6,00 9,00 44,44 LPQG1046 - -
3.0255 / Al99.5 1,50 8,00 12,00 44,44 LPQG1072 - -
3.0255 / Al99.5 1,50 10,00 15,00 44,44 LPQG1127 LPQG2127 - -
3.3535 / AlMg3 1,50 5,00 7,00 51,02 LPQG1009 - -
3.3535 / AlMg3 1,50 5,00 8,00 39,06 LPQG1029 - -
3.3535 / AlMg3 1,50 10,00 14,00 51,02 LPQG1110 LPQG2110 - -
3.3535 / AlMg3 2,00 5,00 8,00 39,06 LPQG1035 LPQG2035 -
3.3535 / AlMg3 2,00 10,00 14,00 51,02 LPQG1115 3/2384 - -
3.0255 / Al99.5 2,00 5,00 8,00 39,06 LPQG1034 - -
3.0255 / Al99.5 2,00 8,00 12,00 44,44 LPQG1077 LPQG2077 -
3.0255 / Al99.5 2,00 8,00 24,00 11,11 LPQG1085 - -
3.0255 / Al99.5 2,00 10,00 12,00 69,44 LPQG1099 - - -
3.0255 / Al99.5 2,00 10,00 15,00 44,44 LPQG1135 LPQG2135 LPQG3135 -
3.0255 / Al99.5 2,00 10,00 30,00 11,11 LPQG1148 - - -
3.0255 / Al99.5 2,00 15,00 60,00 6,25 - LPQG2166 - -
3.0255 / Al99.5 2,00 20,00 50,00 16,00 - LPQG2181 - -
3.0255 / Al99.5 2,00 25,00 30,00 69,44 - LPQG2187 - -
3.0255 / Al99.5 2,00 25,00 70,00 12,76 - LPQG2192 - -
3.0255 / Al99.5 3,00 10,00 15,00 44,44 LPQG1138 LPQG2138 - -
3.3535 / AlMg3 3,00 5,00 8,00 39,06 2377 - -